2026.09.13 기준 · 금융감독원 금융상품 한눈에
12개월 만기 상품만 모았습니다. 같은 금융사 상품이 여러 개면 금리가 가장 높은 하나만 보여주고 “외 N개”로 표시했습니다. 금리는 모두 세전 연 금리입니다.
누구나 가입할 수 있는 정기예금 TOP 15
가입 대상 제한이 없는 상품을 기본금리 순으로 정렬했습니다. 최고금리는 우대조건을 모두 채웠을 때 금리입니다.
| 금융사 | 상품 · 가입 방법 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 대명상호저축은행 | 대명상호저축은행E-플러스 정기예금 외 1개 인터넷·스마트폰 | 4.03% | 4.03% |
| 참저축은행 | 참저축은행회전정기예금 외 5개 영업점 | 4.02% | 4.02% |
| 한성저축은행 | 한성저축은행정기예금 외 2개 영업점 | 4.00% | 4.00% |
| 대한저축은행 | 대한저축은행정기예금(인터넷뱅킹) 외 1개 인터넷·스마트폰 | 4.00% | 4.00% |
| 라인저축은행 | 라인저축은행정기예금(인터넷뱅킹,스마트뱅킹) 외 1개 인터넷·스마트폰 | 4.00% | 4.00% |
| 머스트삼일저축은행 | 머스트삼일저축은행e-정기예금 외 2개 인터넷 | 4.00% | 4.00% |
| 오투저축은행 | 오투저축은행정기예금 외 2개 영업점 | 3.98% | 3.98% |
| 바로저축은행 | 바로저축은행스마트정기예금(인터넷) 외 2개 인터넷 | 3.97% | 3.97% |
| CK저축은행 | CK저축은행정기예금(인터넷,모바일,비대면) 인터넷·스마트폰 | 3.97% | 3.97% |
| 조흥저축은행 | 조흥저축은행e-정기예금 외 2개 인터넷·스마트폰 | 3.97% | 3.97% |
| HB저축은행 | HB저축은행e-회전정기예금 외 5개 인터넷 | 3.96% | 3.96% |
| 인천저축은행 | 인천저축은행정기예금 외 3개 영업점 | 3.95% | 3.95% |
| 동양저축은행 | 동양저축은행정기예금(비대면,인터넷뱅킹,스마트폰뱅킹) 외 1개 인터넷·스마트폰 | 3.95% | 3.95% |
| 키움예스저축은행 | 키움예스저축은행e-회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (인터넷뱅킹, 스마트뱅킹) 외 5개 인터넷·스마트폰 | 3.92% | 3.92% |
| 스마트저축은행 | 스마트저축은행e-정기예금 외 2개 인터넷·스마트폰 | 3.92% | 3.92% |
시중은행 정기예금 TOP 5
저축은행이 부담스럽다면 은행 상품끼리 비교해 보세요.
| 은행 | 상품 · 가입 방법 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 전북은행 | 전북은행JB 다이렉트예금통장 (만기일시지급식) 외 2개 인터넷·스마트폰 | 3.76% | 3.76% |
| 수협은행 | 수협은행헤이(Hey)정기예금 외 2개 인터넷·스마트폰 | 3.71% | 3.71% |
| 한국스탠다드차타드은행 | 한국스탠다드차타드은행e-그린세이브예금 인터넷·스마트폰 | 3.65% | 3.85% |
| 케이뱅크 | 케이뱅크코드K 정기예금 스마트폰 | 3.61% | 3.61% |
| 한국산업은행 | 한국산업은행KDB 정기예금 영업점·인터넷·스마트폰 | 3.60% | 3.60% |
누구나 가입할 수 있는 적금 TOP 10
적금은 매달 넣는 돈마다 남은 기간만큼만 이자가 붙습니다. 같은 연 금리라도 받는 이자는 예금보다 적습니다.
| 금융사 | 상품 · 적립 방식 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 청주저축은행 | 청주저축은행단비 정기적금 외 2개 정액적립식 · 영업점·인터넷·스마트폰 | 6.00% | 6.00% |
| 푸른저축은행 | 푸른저축은행푸른 정기적금 외 1개 정액적립식 · 영업점·인터넷·스마트폰 | 4.20% | 4.20% |
| 부림저축은행 | 부림저축은행e-정기적금 외 2개 정액적립식 · 인터넷·스마트폰 | 4.20% | 4.20% |
| 참저축은행 | 참저축은행정기적금 외 2개 정액적립식 · 영업점 | 4.20% | 4.20% |
| 대명상호저축은행 | 대명상호저축은행자유적립식예금 외 2개 자유적립식 · 영업점 | 4.10% | 4.10% |
| 아산저축은행 | 아산저축은행SB톡톡-정기예금 외 4개 자유적립식 · 스마트폰 | 4.10% | 4.10% |
| 대신저축은행 | 대신저축은행스마트정기적금 외 3개 정액적립식 · 스마트폰 | 4.10% | 4.10% |
| 디비저축은행 | 디비저축은행DB행복씨앗적금 외 1개 정액적립식 · 영업점 | 4.00% | 6.00% |
| 엔에이치저축은행 | 엔에이치저축은행비대면정기적금 외 2개 정액적립식 · 인터넷·스마트폰 | 4.00% | 4.10% |
| 다올저축은행 | 다올저축은행Fi 시드머니 적금 외 2개 정액적립식 · | 4.00% | 4.00% |
조건이 붙는 고금리 상품
가입 대상이 정해져 있거나 우대조건을 채워야 금리가 크게 오르는 상품입니다. 조건을 먼저 확인하세요.
| 금융사 | 상품 · 가입 대상 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 웰컴저축은행 | 웰컴저축은행웰뱅 라이킷(LIKIT) 적금 외 10개 제한없음 | 2.00% | 14.00% |
| 예가람저축은행 | 예가람저축은행아이돌(iDoL) 적금 외 1개 만 19세 이상 내국인 | 3.00% | 10.00% |
| 애큐온저축은행 | 애큐온저축은행처음만난적금 외 2개 실명의 개인중 첫거래(주1) 또는 장기미거래(주2) 고객 (주1)당행 예.적금(입출금이 자유로운 예금 포함) | 6.50% | 8.00% |
| SBI저축은행 | SBI저축은행마이홈 정기적금 외 1개 19세 이상 주민등록증 혹은 운전면허증 보유한 무주택 개인 * 무주택이란, 가입일 현재 지방세세목별과세증명서 | 4.00% | 8.00% |
| 케이뱅크 | 케이뱅크마이키즈 적금 만 17세 미만의 실명의 개인 | 3.00% | 7.00% |
| 카카오뱅크 | 카카오뱅크카카오뱅크 우리아이적금 우리아이통장을 보유한 만 0세 이상 만 17세 미만의 실명의 개인 | 3.00% | 7.00% |
지난주와 달라진 점
이번 주가 첫 기록이라 비교할 지난주 자료가 없습니다. 다음 주부터 새로 나온 상품, 판매가 끝난 상품, 금리가 바뀐 상품을 여기에 정리합니다.
표를 볼 때 알아둘 것
- 표의 금리는 세전입니다. 일반 과세라면 이자에서 이자소득세 15.4%를 떼고 받습니다.
- 예금자보호는 금융사별로 1인당 원금과 이자를 합쳐 1억 원까지입니다. 저축은행에 1억 원 넘게 맡길 때는 금융사를 나누는 게 안전합니다.
- 금리는 금융사가 금융감독원에 알린 값이라 실제 판매 금리와 며칠 차이가 날 수 있습니다. 가입 전에 해당 금융사 앱이나 영업점에서 꼭 확인하세요.
- 이 페이지는 상품을 비교만 하고 가입을 권하지 않습니다. 광고나 제휴 링크가 없습니다.
출처: 금융감독원 금융상품 한눈에(finlife.fss.or.kr) 공개 API · 2026.09.13 조회 · 매주 갱신
